Übersicht über die Sieger/innen auf den
Hauptstrecken:
14,3 km | 10 km | |||
1997 | Matthias Formella | 49:40 min | Anke Drescher | 42:00 min |
1998 | Matthias Formella | 52:01 min | Tanja Sejonowa | 40:12 min |
1999 | Knut Günther | 49:02 min | Tanja Sejonowa | 38:50 min |
2000 | Matthias Formella | 49:55 min | Tanja Sejonowa | 40:18 min |
2001 | Oliver Koch | 49:36 min | Antje Fleig | 40:29 min |
2002 | Oliver Koch | 48:23 min | Yvonne Brandecker | 38:45 min |
2003 | Oliver Koch | 47:48 min | Katrin Klinke | 44:06 min |
2004 | Oliver Koch | 47:40 min | Frauke Albrecht | 42:28 min |
2005 | Ralf Trautmann | 49:53 min | Yvonne Brandecker | 40:37 min |
2006 | Marcel Berbalk | 51:14 min | Yvonne Brandecker | 40:56 min |
2007 | Jürgen Kerl-Austin | 47:49 min | Sabine Fleig | 43:18 min |
2008 | Alexander Pusch | 48:03 min | Sabine Fleig | 42:08 min |
2009 | Christoph Malik | 47:38 min | Yvonne Brandecker | 40:04 min |
2010 | Alexander Pusch | 48:37 min | Yvonne Brandecker | 42:04 min |
2011 | Alexander Pusch | 47:52 min | Anne Formella | 40:11 min |
2012 | Danilio Reiche | 48:48 min | Antje Damrau | 41:39 min |
2013 | Alexander Pusch | 48:00 min | Yvonne Brandecker | 48:40 min |
2014 | Thomas Kühlmann | 47:28 min | Thea-Louise Thiel | 39:07 min |
2015 | Jürgen Kerl-Austin | 50:16 min | Luisa Merkel | 39:36 min |
13,9 km | 9,5 km | |||
2016 | Frank Schauer | 46:48 min | Luisa Merkel | 41:21 min |
2017 | Thomas Kühlmann | 48:14 min | Yvonne Brandecker | 43:05 min |
2018 | abgesagt | abgesagt | ||
2019 | Alexander Pusch | 49:37 min | Marie Weinmann | 43:53 min |
2020 | abgesagt | abgesagt | ||
2021 | Marco Matthes | 57:04 min virtuell | Elke Rosenthal | 47:12 min virtuell |
2022 | Thomas Kühlmann | 49:19 min | Yvonne Brandecker | 45:08 min |
2023 | Dean Sauthoff | 51:45 min | Kerstin Lehmann | 47:11 min |
2024 | Thomas Kühlmann | 49:06 min | Hannah Rudolph | 41:35 min |
2025 | Dean Sauthoff | 49:53 min | Mandy Giesecke | 41:26 min |
Im Jubiläumsjahr 2016 gewann Frank Schauer (Tangermünder Elbdeich-Marathon) den langen Kanten über 14,3 km in der starken Zeit von 46:48 min vor den beiden Läufern des NSV Wernigerode Thomas Kühlmann und Matthias Göbel.
Bei den Frauen gab es über 10 km mit Luisa Merkel, Frauke Albrecht und Solveig Siede einen Dreifacherfolg des NSV Wernigerode. Hier findet man die komplette Ergebnisliste 2016.
Yvonne Brandecker und Fabian Lippe (beide Harz-Gebirgslaufverein) gewannen den Jedermannlauf über 5,7 km.
Zahlen und Fakten zur Historie des Laufs:
SV Lok Blankenburg 1949 e.V.
Abteilung Leichtathletik
Matthias Heede
Am Sportplatz 11, 38889 Blankenburg (Harz)
Telefon: 03944/ 61418
Email: matthiasheede(at)gmail.com
Trainingszeiten:
Dienstag 16:00 - 19:30 Uhr
Donnerstag 16:30 - 19:30 Uhr
Laufgruppe Montag, Mittwoch und Freitag
Bitte die Altersgruppen beachten!